| 01《造价管理》 | ||
| 章 | 分值点比 | 重要性 |
| 第1章 | 8 | ★ |
| 第2章 | 15 | ★★ |
| 第3章 | 22 | ★★★★★ |
| 第4章 | 20 | ★★★ |
| 第5章 | 15 | ★★ |
| 第6章 | 20 | ★★★ |
| 02《工程计价》 | ||
| 章 | 分值点比 | 重要性 |
| 第1章 | 15 | ★★ |
| 第2章 | 25 | ★★★★ |
| 第3章 | 14 | ★★ |
| 第4章 | 18 | ★★★ |
| 第5章 | 24 | ★★★★ |
| 第6章 | 4 | ★ |
| 03《土建计量》 | ||
| 章 | 分值点比 | 重要性 |
| 第1章 | 10 | ★ |
| 第2章 | 19 | ★★★ |
| 第3章 | 16 | ★★ |
| 第4章 | 25 | ★★★★ |
| 第5章 | 30 | ★★★★★ |
| 04《安装计量》 | ||
| 章 | 分值点比 | 重要性 |
| 第1章 | 17.5 | ★★★ |
| 第2章 | 16 | ★★ |
| 第3章 | 6.5 | ★ |
| 第4章 | 30 | ★★★★★ |
| 第5章 | 30 | ★★★★★ |
| 第6章 | 30 | ★★★★★ |
| 05《水利计量》 | ||
| 章 | 分值点比 | 重要性 |
| 第1章 | 10 | ★★ |
| 第2章 | 16 | ★★★★ |
| 第3章 | 17 | ★★★★ |
| 第4章 | 9 | ★ |
| 第5章 | 27 | ★★★★★ |
| 第6章 | 14 | ★★★ |
| 超纲 | 7 | ★★★ |
| 06《水利案例》 | ||
| 章 | 分值点比 | 重要性 |
| 第1章 | 20 | ★★★ |
| 第2章 | 20 | ★★★ |
| 第3章 | 40 | ★★★★★ |
| 第4章 | 20 | ★★★ |
| 第5章 | 20 | ★★★ |
| 07《土建案例》 | ||
| 章 | 分值点比 | 重要性 |
| 第1章 | 20 | ★★★ |
| 第2章 | 20 | ★★★ |
| 第4章 | ||
| 第3章 | 40 | ★★★★★ |
| 第5章 | 20 | ★★★ |
| 第6章 | 20 | ★★★ |
| 08《安装案例》 | ||
| 章 | 分值点比 | 重要性 |
| 第1章 | 20 | ★★★ |
| 第2章 | 20 | ★★★ |
| 第4章 | ||
| 第3章 | 40 | ★★★★★ |
| 第5章 | 20 | ★★★ |
| 第6章 | 20 | ★★★ |
| 09《交通案例》 | ||
| 章 | 分值点比 | 重要性 |
| 第1章 | 0 | ★ |
| 第2章 | 0 | ★ |
| 第3章 | 80 | ★★★★★ |
| 第4章 | 15 | ★★★ |
| 第5章 | 15 | ★★★ |
| 第6章 | 10 | ★★ |

